京都医師会管内コロナ・インフルエンザ情報
最終更新日: 2024年4月22日 7:57:32
患者
発生
動向
週数 インフルエンザ   新型コロナ
京都医師会 福岡県  全国  京都医師会 福岡 全国
報告数 施設
当たり
報告数 定点
当たり
定点
当たり
報告数 施設
当たり
報告数 定点当たり 定点
当たり
2024 17 9 1.0 - -
16 8 0.8 146 0.74 1.85 - - 551 2.78 3.64
15 8 0.7 237 1.20 2.69 - - 544 2.75 3.71
14 31 1.9 415 2.10 5.10 - - 565 2.85 4.26
13 74 3.5 966 4.88 11.18 - - 741 3.74 5.10
12 51 2.8 1499 7.57 14.08 - - 971 4.90 5.21
11 100 4.6 2258 11.40 17.26 - - 994 5.02 6.15
10 101 4.7 3022 15.26 16.14 - - 1083 5.47 6.53
9 104 5.1 3167 15.99 13.96 - - 1043 5.27 6.99
8 173 8.4 4778 24.13 16.76 - - 1330 6.72 7.92
7 254 13.0 7340 37.07 20.64 - - 1814 9.16 10.10
6 426 21.5 11184 56.48 23.93 - - 2308 11.66 13.75
5 525 26.4 11358 57.36 22.62 - - 2765 13.96 16.15
4 334 15.0 6909 34.89 19.20 - - 2270 11.46 14.93
3 279 12.4 5119 25.85 17.72 - - 2060 10.40 12.23
2 258 11.4 3131 15.81 12.99 - - 1616 8.16 8.96
1 150 7.6 3423 17.29 12.66 - - 1474 7.44 6.96
2023

増加
減少
52 201 10.0 4892 24.71 24.83 - - 1049 5.30 5.79
51 225 10.8 4909 24.79 23.13 - - 733 3.70 4.57
50 430 23.2 7489 37.82 37.82 - - 626 3.16 4.15
49 320 20.0 9040 45.66 33.72 - - 542 2.74 3.52
48 242 16.7 7945 40.13 26.42 - - 401 2.03 2.75
47 119 9.8 8206 41.44 28.30 - - 352 1.78 2.33
46 134 9.1 5457 27.56 21.66 - - 257 1.30 1.95
45 74 4.1 3718 18.78 17.35 - - 285 1.44 2.01
44 60 3.8 4413 22.29 21.13 - - 312 1.58 2.44
43 90 7.5 4053 20.47 19.68 55 2.62 367 1.85 3.25
42 98 6.8 3153 15.92 16.41 79 2.39 453 2.29 3.76
41 72 5.3 2335 11.79 11.07 74 2.31 561 2.83 5.20
40 48 4.0 2257 11.40 9.99 118 3.69 924 4.67 8.83
39 47 3.6 2359 11.91 9.57 270 7.11 1660 8.38 11.01
38 46 3.3 1819 9.19 7.09 299 7.29 2129 10.75 17.54
37 49 3.7 1899 9.59 7.03 530 13.95 2732 13.80 20.19
36 17 1.4 1497 7.56 597 14.21 3289 16.61 20.50
35 13 0.9 823 4.16 - 566 13.80 3032 15.31 19.07
34 12 0.9 525 2.65 - 655 16.38 2997 15.14 17.84
33 6 0.5 451 2.28 - 459 11.77 2868 14.48 14.16
32 20 2.1 690 3.48 - 557 14.66 2793 14.11 15.81
31 8 0.8 1127 5.69 - 767 16.67 4158 21.00 15.91
30 12 1.1 1076 5.43 - 764 17.76 4284 21.64 13.91
29 3 0.3 635 3.21 - 527 15.33 3700 18.69 9.14
28 0 0.0 364 1.84 - 344 10.84 2560 12.93 9.14
27 7 0.6 261 1.32 - 2148 10.85
26 10 1.3 153 0.77 - 1427 7.21
25 22 2.2 123 0.62 1.20 1141 5.76
24 7 0.6 226 1.14 1.29 1173 5.92
23 1 0.1 210 1.06 1.36 1140 5.76
22 2 0.2 239 1.21 1.52 841 4.25
21 1 0.1 248 1.25 1.62 610 3.08
20 10 0.8 230 1.16 1.89 612 3.09
19 10 0.8 236 1.19 1.36 475 2.40
 
週数 京築 北九州市 福岡県  全国
2022 47 0.13 0.06 0.10 0.11
48 0.00 0.09 0.10 0.11
49 0.13 0.11 0.25 0.13
50 0.00 0.29 0.91 0.53
51 0.25 1.57 1.83 1.24
52 1.75 4.91 4.17 4.19
2023 1 6.63 9.63 9.57 9.62
2 11.13 12.23 16.96 7.37
3 11.38 11.51 20.59 19.56
4 8.63 12.60 21.70 10.36
5 8.13 14.23 24.30 12.66
6 8.38 13.86 24.17 12.91
7 7.25 12.60 19.84 12.56
8 4.50 9.09 15.45 11.32
9 5.88 14.54 14.54 10.17
10 9.75 14.91 14.83 11.10
11 12.75 9.60 9.94 8.42
12 13.88 10.46 8.70 6.44
13 10.50 5.97 5.09 4.06
14 2.88 3.09 3.03 2.77
15 3.13 3.63 2.59 2.16
16 2.51
17 1.78 2.24
18 1.63 1.70
19 1.19 1.36
20 1.16 1.89
21 1.25 1.62
22 1.21 1.52
京都
医師会
サーベイ
ランス

(インフル
エンザ)
週数 発生数 地域
合計 定点
平均
A型 B型 臨床診断 行橋市 苅田町 みやこ町 管外
2022 47 4 0.7 1 3 0 4 0 0 0
48 6 1.2 0 6 0 6 0 0 0
49 10 0.9 6 4 0 5 5 0 0
50 4 0.6 1 3 0 4 0 0 0
51 7 0.5 7 0 0 6 0 0 1
52 13 1.0 13 0 0 13 0 0 0
2023 1 125 5.2 124 1 0 87 23 5 10
2 161 7.3 155 5 1 97 49 8 7
3 143 6.9 138 2 2 81 47 9 6
4 120 4.9 117 1 2 54 40 13 13
5 78 4.2 76 2 0 41 34 1 2
6 79 4.1 76 2 1 41 33 0 5
7 47 2.6 45 1 1 37 9 0 1
8 37 2.1 34 2 1 31 6 0 0
9 66 3.6 65 1 0 54 8 2 2
10 103 5.7 98 2 3 93 9 1 0
11 112 7.0 110 1 1 97 2 13 0
12 108 6.2 103 2 3 60 4 42 2
13 54 3.0 51 0 3 20 17 17 0
14 21 1.1 19 0 2 13 7 0 1
15 14 1.0 13 0 1 9 5 0 0
16 63 3.4 60 1 2 31 28 3 1
17 30 2.1 28 0 2 4 26 0 0
18 13 0.9 13 0 0 2 10 1 0
19 10 0.8 10 0 0 0 6 4 0
20 10 0.8 8 2 0 6 2 1 1
21 1 0.1 1 0 0 1 0 0 0
22 2 0.2 2 0 0 1 0 1 0
23 1 0.1 1 0 0 1 0 0 0
24 7 0.6 7 0 0 6 0 1 0
25 22 2.2 22 0 0 20 2 0 0
26 10 1.3 10 0 0 10 0 0 0
27 7 0.6 7 0 0 7 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 3 0.3 3 0 0 3 0 0 0
30 12 1.1 12 0 0 12 0 0 0
31 8 0.8 8 0 0 5 3 0 0
32 20 2.1 20 0 0 12 7 0 1
33 6 0.5 11 0 0 0 5 0 1
34 12 1.1 12 0 0 7 3 0 2
35 13 1.0 13 0 0 8 3 1 1
36 17 1.4 16 1 0 8 9 0 0
37 49 3.7 46 3 0 28 19 1 1
38 46 3.3 46 0 0 20 23 0 3
39 47 3.6 30 0 0 23 23 1 0
40 48 4.0 48 0 0 43 4 0 1
41 72 5.3 72 0 0 58 11 0 3
42 98 6.8 95 0 3 62 30 3 3
43 90 7.5 89 0 1 73 15 1 1
44 60 3.8 59 0 1 36 14 3 7
45 74 4.1 74 0 0 41 20 4 9
46 134 9.1 123 9 2 88 31 9 6
47 119 9.8 116 3 0 86 26 5 2
48 242 16.7 213 27 2 153 69 12 8
49 320 20.0 313 1 6 223 59 18 20
50 430 23.2 403 20 6 249 142 26 13
51 225 10.8 210 12 3 111 96 9 9
52 201 10.0 184 11 6 119 61 10 11
2024 1 150 7.6 117 21 12 74 53 18 5
2 258 11.4 210 35 13 119 91 30 18
3 279 13.1 174 90 15 153 94 14 18
4 334 15.6 136 181 17 164 140 10 20
5 525 27.8 146 368 11 241 255 14 15
6 426 21.5 66 337 23 209 193 7 17
7 254 13.0 22 224 8 107 130 10 7
8 173 8.4 14 155 4 80 71 8 14
9 104 5.1 10 87 7 56 41 5 2
10 101 4.7 14 81 6 52 31 6 12
11 100 4.6 7 86 7 64 30 3 3
12 51 2.8 3 41 7 23 23 5 0
13 74 3.5 14 49 5 20 39 5 4
14 31 1.9 3 22 4 11 16 1 0
15 8 0.7 0 5 3 5 3 0 0
16 8 0.8 1 2 5 4 4 0 0
17 9 1.0 1 2 6 2 5 2 0
週数 発生数 地域
合計 定点
平均
A型 B型 臨床診断 行橋市 苅田町 みやこ町 管外
京都
医師会
COVID-19
発生動向
調査
週数 総数 施設数 平均 男女比 地域 年齢別
行橋 苅田 みやこ 管外 10↓ 10代 20~
50代
60代↑
 2023 42 79 33 2.39 49.4% 50.6% 68.4% 17.7% 8.9% 5.0% 3.6% 19.0% 44.3% 32.9%
41 74 32 2.31 59.5% 40.5% 50.0% 28.4% 16.2% 5.4% 4.0% 8.1% 62.2% 25.7%
40 118 32 3.69 50.8% 49.2% 55.1% 25.4% 10.2% 9.3% 5.9% 22.0% 44.1% 20.0%
39 270 38 7.11 53.3% 46.7% 53.3% 28.2% 14.1% 4.4% 7.4% 15.2% 50.4% 27.0%
38 299 41 7.29 48.8% 51.2% 59.2% 23.7% 12.7% 4.4% 6.0% 16.4% 46.2% 31.4%
37 530 38 13.95 48.7% 51.3% 52.1% 30.0% 14.3% 3.6% 11.7% 15.1% 48.1% 25.1%
36 597 42 14.21 49.4% 50.6% 65.7% 19.1% 8.2% 5.0% 11.2% 15.2% 54.8% 18.8%
35 566 41 13.80 49.1% 50.9% 63.1% 22.4% 10.3% 4.2% 12.9% 15.7% 47.2% 24.2%
34 655 40 16.38 50.5% 49.5% 56.9% 25.5% 10.1% 7.3% 7.2% 9.3% 57.7% 25.8%
33 459 35 11.77 49.9% 50.1% 49.0% 25.5% 14.4% 10.7% 4.6% 6.7% 48.2% 40.5%
32 576 37 14.40 53.7% 48.3% 59.6% 14.8% 18.0% 4.1% 5.0% 6.3% 55.7% 33.0%
31 767 41 16.67 50.5% 49.5% 51.4% 30.6% 11.1% 6.1% 2.9% 8.0% 61.7% 27.4%
30 764 37 17.76 55.1% 44.9% 52.5% 31.0% 10.4% 7.2% 3.4% 10.3% 65.2% 21.1%
29 552 34 15.33 49.1% 42.6% 51.8% 21.6% 10.5% 6.0% 7.6% 12.0% 57.6% 22.8%
28 347 32 10.84 47.5% 49.0% 59.6% 18.0% 18.0% 6.0% 5.2% 13.8% 56.5% 24.5%
inserted by FC2 system